La società
Fumane S.Ambrogio Basket,
con i suoi dirigenti e allenatori, desidera augurare
agli atleti, alle loro famiglie e a tutti i tifosi un buon ultimo dell'anno e un 2016 di successi nella vita e nello sport
Non riusciamo a continuare la striscia di 3 vittorie consecutive che ci avrebbe concesso delle vacanze forse anche troppo belle. Manchiamo a rimbalzo in difesa, dove le avversarie riescono a trovare troppi secondi e anche terzi tiri. Mentre in attacco alterniamo buona condivisione e scelte a errori di squadra e individuali fin troppo banali. Peccato perché avremmo potuto e dovuto fare molto meglio ed essere più continue.| PARZIALI | 1° Q | 2° Q | 3° Q | 4° Q | FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIOR S. MARCO | 13 | 11 | 14 | 13 | 51 | |
| SCRIANI BK FU.S.A. | 15 | 11 | 14 | 7 | 47 |
| GIOCATRICE | N° | PUNTI | FALLI |
|---|---|---|---|
| TODESCO | 00 | 0 | |
| BAZZONI | 4 | 0 | |
| BERNINI | 6 | 16 | |
| PIETRONI | 9 | 4 | |
| FRAPPORTI | 7 | 0 | |
| GALVANI | 8 | 2 | |
| ROMANELLI | 10 | 14 | |
| FASOLI | 11 | 2 | |
| BETTELI | 15 | 4 | |
| WOODE | 16 | 0 | |
| GIARDINI | 21 | 2 | |
| ABRIOTTI | 22 | 3 |
![]() |
| I ragazzi festeggiano in pizzeria |
| PARZIALI | 1° Q | 2° Q | 3° Q | 4° Q | FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU.SA BASKET | 20 | 19 | 14 | 27 | 80 | |
| PALL. BUSTER | 14 | 18 | 20 | 12 | 64 |
| GIOCATRICE | N° | PUNTI | FALLI |
|---|---|---|---|
| UGOLINI | 5 | 7 | 4 |
| FRAPPORTI | 6 | 0 | |
| VIVIANI (C) | 8 | 8 | 3 |
| GAMBERONI | 9 | 3 | 0 |
| FALSAROLO | 10 | 5 | 2 |
| RIZZI | 11 | 30 | 3 |
| BIANCONI | 12 | 5 | 1 |
| SAVOIA | 15 | 1 | |
| LOVITO | 16 | 5 | 4 |
| MAROGNA | 17 | 0 | |
| VILLIO | 18 | 1 | 1 |
| GUARDINI | 20 | 16 | 3 |
| PARZIALI | 1° Q | 2° Q | 3° Q | 4° Q | FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAGNANO | 12 | 18 | 15 | 16 | 61 | |
| BASKET FU.S.A. | 10 | 11 | 16 | 6 | 43 |
| GIOCATORE | N° | PUNTI | FALLI |
|---|---|---|---|
| CAMPAGNOLA | 6 | 2 | 0 |
| RIZZA | 8 | 0 | |
| FERRARO | 9 | 1 | |
| RIGHETTI | 10 | 1 | |
| DE VECCHI | 11 | 0 | |
| SEMPREBON | 12 | 4 | 3 |
| MASCANZONI | 14 | 6 | 1 |
| MOSCATELLI | 15 | 2 | 1 |
| DE AGOSTINI | 17 | 3 | 0 |
| OLIBONI | 18 | 15 | 1 |
| MEGGIOLARO | 19 | 2 | 0 |
| ZANONI | 20 | 2 | 0 |
| MAROGNA | 21 | 7 | 2 |
Dopo la vittoria sofferta contro Cadidavid, il match di ritorno contro Buster basket segna una sonora | PARZIALI | 1° Q | 2° Q | 3° Q | 4° Q | FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSTER BASKET | 18 | 23 | 14 | 14 | 69 | |
| FU.SA BASKET | 4 | 8 | 13 | 8 | 33 |
| GIOCATORE | N° | PUNTI | FALLI |
|---|---|---|---|
| ACCORDINI | 17 | 17 | 2 |
| BROGNARA | 9 | 0 | 2 |
| JABBOUR | 5 | 10 | 4 |
| MARCHESINI | 11 | 0 | 1 |
| MASCANZONI | 16 | 0 | 0 |
| TOFFALORI | 8 | 4 | 1 |
| VICENTINI | 12 | 2 | 0 |
Distrutta la Virtus Isola con un sonoro +32, che la dice tutta sugli effettivi valori in campo.
Conclude il presidente Conati: "Battere due volte Isola della Scala in tre giorni (venerdi era toccato alla Prima Divisione) è una bella soddisfazione. Poi vincere giocando così bene e con uno scarto così abissale significa anche che la squadra sta bene, è in forma e può essere una mina vagante di questo campionato. Adesso abbiamo raggiunto posizioni importanti e se ci guardiamo indietro pesano alcuni punti lasciati per strada, ma va bene così. Siamo soddisfatti del cammino fatto finora e adesso sotto con le ultime tre giornate per chiudere il girone d'andata nel miglior modo possibile".| PARZIALI | 1° Q | 2° Q | 3° Q | 4° Q | FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIANI BK FU.S | 20 | 15 | 19 | 14 | 68 | |
| VIRTUS ISOLA | 8 | 11 | 4 | 13 | 36 |
| GIOCATORE | N° | PUNTI | FALLI |
|---|---|---|---|
| COTTINI | 3 | 0 | 1 |
| BERNINI | 5 | 10 | 3 |
| PIETRONI | 6 | 6 | 2 |
| BAZZONI | 4 | 4 | 3 |
| GALVANI | 8 | 6 | 1 |
| ROMANELLI | 10 | 22 | 1 |
| GIRELLI | 12 | 2 | 0 |
| ARMANI | 13 | 4 | 3 |
| BETTELI (C) | 15 | 4 | 0 |
| WOODE | 16 | 0 | 0 |
| GIARDINI | 21 | 4 | 3 |
| ABRIOTTI | 22 | 6 | 0 |
| PARZIALI | 1° Q | 2° Q | 3° Q | 4° Q | 1°TS | FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA DI DAVID | 16 | 18 | 12 | 4 | 1 | 51 |
| FU.S.A. BASKET | 13 | 1 | 21 | 5 | 10 | 60 |
Nella prima sfida contro Isola della Scala del fine settimana (domenica sarà di nuovo un Fu.Sa-Virtus | PARZIALI | 1° Q | 2° Q | 3° Q | 4° Q | FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU.SA BASKET | 19 | 29 | 10 | 22 | 80 | |
| VIRTUS ISOLA | 14 | 19 | 12 | 22 | 67 |
| GIOCATRICE | N° | PUNTI | FALLI |
|---|---|---|---|
| MAMOLI | 4 | 0 | 2 |
| UGOLINI | 5 | 15 | 3 |
| FRAPPORTI | 6 | 2 | 0 |
| VIVIANI (C) | 8 | 7 | 4 |
| RIZZI | 11 | 22 | 1 |
| BIANCONI | 12 | 6 | 5 |
| FACCIOLI | 14 | 2 | 1 |
| SAVOIA | 15 | 0 | 1 |
| LOVITO | 16 | 7 | 3 |
| MAROGNA | 17 | 6 | 0 |
| GUARDINI | 20 | 13 | 1 |
| MOSCHINI | 23 | 0 | 2 |
Con l'inizio dei campionati Minibasket nell'ultimo fine settimana (in cui partecipiamo con 6 squadre), tutte le nostre formazioni hanno cominciato le loro rispettive avventure nei vari tornei.| PARZIALI | 1° Q | 2° Q | 3° Q | 4° Q | FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIMPIA GB | 12 | 9 | 4 | 11 | 36 | |
| SCRIANI BK FU.S.A. | 16 | 16 | 11 | 11 | 54 |
| GIOCATORE | N° | PUNTI | FALLI |
|---|---|---|---|
| COTTINI | 3 | ||
| BERNINI | 5 | 10 | |
| PIETRONI | 6 | 4 | |
| FRAPPORTI | 7 | ||
| GALVANI | 8 | ||
| ROMANELLI | 10 | 15 | |
| GIRELLI | 12 | 3 | |
| ARMANI | 13 | 5 | |
| BETTELI | 15 | 10 | |
| WOODE | 16 | ||
| GIARDINI | 21 | 2 | |
| ABRIOTTI | 22 | 5 |
Una partita altalenante quella disputata dall'under 18 contro il Bovolone. I punti conquistati nel primo e terzo periodo sono stati vanificati nell'ultimo quarto ma soprattutto nel secondo dove i ragazzi di coach Coraggio hanno subito ben 15 punti di scarto. La partita è terminata 61-51
Parziali
Bovolone-FU.S.A.
11-14; 21-6; 15-22; 14-9;
| PARZIALI | 1° Q | 2° Q | 3° Q | 4° Q | FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUS VERONA | 39 | 24 | 17 | 30 | 120 | |
| FU.SA BASKET | 8 | 6 | 4 | 6 | 24 |
| GIOCATORE | N° | PUNTI | FALLI |
|---|---|---|---|
| JABBOUR | 5 | 10 | 1 |
| TOFFALORI | 8 | 0 | 0 |
| BROGNARA | 9 | 0 | 0 |
| SARTORI | 10 | 0 | 1 |
| MARCHESINI | 11 | 0 | 0 |
| VICENTINI | 12 | 2 | 0 |
| MASCANZONI (C) | 16 | 0 | 0 |
| ACCORDINI | 17 | 10 | 2 |
| MANERA | 20 | 2 | 0 |
| FALGHERA | 14 | 0 | 0 |
Giochiamo una gran partita nei quarti pari, mentre nel primo e terzo periodo veniamo massacrate dalla
Dopo una partita bellissima, sofferta e sempre punto a punto, i nostri under 13 la spuntano sul campo del Tobia Cavaion per appena 3 punticini. Complimenti a Francesco Fanna, autore di 25 punti sui 46 di squadra totali.
Vince la Prima Divisione. Vince non giocando benissimo, ma almeno arrivano 2 punti cge servivano come il pane. Partita sempre in vantaggio, con un massimo di +10, poi nel finale i giovani avversari di Padova si avvicinano fino a sbagliare il tiro del pareggio sulla sirena. Per fortuna. Avanti così.| PARZIALI | 1° Q | 2° Q | 3° Q | 4° Q | FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU.SA BASKET | 13 | 11 | 18 | 21 | 63 | |
| PALL. MONTAGNANA | 11 | 15 | 13 | 22 | 61 |
| GIOCATORE | N° | PUNTI | FALLI |
|---|---|---|---|
| UGOLINI | 5 | 7 | 3 |
| VIVIANI (C) | 8 | 5 | 3 |
| GAMBERONI | 9 | 0 | N.E. |
| FALSAROLO | 10 | 4 | 3 |
| RIZZI | 11 | 17 | 3 |
| BIANCONI | 12 | 2 | 2 |
| FACCIOLI | 14 | 1 | 1 |
| SAVOIA | 15 | 2 | 2 |
| LOVITO | 16 | 11 | 2 |
| VILLIO | 18 | 0 | 2 |
| LONARDI | 22 | 0 | 0 |
| MOSCHINI | 23 | 14 | 3 |
Giochiamo contro la capolista e si vede. La miglior squadra giunta finora a Sant'Ambrogio. Fisicamente devastante, precisissima al tiro e super organizzata in difesa. Di più non potevamo chiedere alle nostre, che giocano 40 minuti con il cuore. Ma l'avversario era davvero troppo forte.
Ancora una sconfitta per le ragazze Under 14 contro Nuovo Basket 80 Arsiero. La partita è terminata 16 a 54.| PARZIALI | 1° Q | 2° Q | 3° Q | 4° Q | FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU.S.A. BASKET | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | |
| NUOVO BASKET 80 ARSIERO | 10 | 12 | 18 | 14 | 54 |
| GIOCATRICE | N° | PUNTI | FALLI |
|---|---|---|---|
| SPIAZZI | 6 | 0 | 0 |
| CONDELLO | 9 | 2 | 2 |
| SEMPREBON | 10 | 0 | 0 |
| KUMARAN | 12 | 0 | 0 |
| FASOLI C. (C) | 13 | 0 | 1 |
| BENAL | 14 | 0 | 0 |
| PIACENTINI | 15 | 6 | 1 |
| COATI | 18 | 2 | 2 |
| BARBESSI | 19 | 0 | 0 |
| AIDOIU | 20 | 0 | 0 |
| DE AGOSTINI | 23 | 4 | 0 |
| FASOLI G. | 22 | 2 | 3 |
"Partita resa facile da una buona difesa e dalla tanto desiderata condivisione della palla in attacco" - dice coach Pippo Tosi - "ne abbiamo parlato tanto durante la settimana e abbiamo visto i risultati". Grande prova di squadra, ma stasera abbiamo visto una Daniela Galvani (nella foto) davvero in grande spolvero. Tra l'altro ha debuttato anche la giovane classe 98, Woode, alla sua prima presenza in prima squadra. | PARZIALI | 1° Q | 2° Q | 3° Q | 4° Q | FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU.SA BASKET | 18 | 19 | 12 | 16 | 65 | |
| PALL. PIOVESE | 10 | 7 | 9 | 11 | 37 |
| GIOCATRICE | N° | PUNTI | FALLI |
|---|---|---|---|
| COTTINI | 3 | 0 | |
| BAZZONI | 4 | 2 | |
| BERNINI | 6 | 6 | |
| PIETRONI | 9 | 8 | |
| FASOLI | 11 | 2 | |
| GALVANI | 8 | 12 | |
| ROMANELLI | 10 | 18 | |
| GIRELLI | 12 | 2 | |
| ARMANI | 13 | 5 | |
| BETTELI | 15 | 8 | |
| WOODE | 16 | 0 | |
| ABRIOTTI | 22 | 2 |
Dopo la prima vittoria nel campionato Allievi CSI, la squadra allenata da Mattia Ugolini è stata sconfitta da Buster Basket. Nota positiva il parziale del secondo quarto in parità.| PARZIALI | 1° Q | 2° Q | 3° Q | 4° Q | FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU.SA BASKET | 8 | 14 | 6 | 7 | 35 | |
| BUSTER BASKET | 16 | 14 | 30 | 19 | 79 |
| GIOCATORE | N° | PUNTI | FALLI |
|---|---|---|---|
| ACCORDINI | 17 | 8 | 3 |
| BROGNARA | 9 | 0 | 0 |
| FALGHERA | 14 | 0 | 3 |
| JABBOUR | 5 | 8 | 4 |
| MANERA | 20 | 2 | 0 |
| MARCHESINI | 11 | 5 | 0 |
| MASCANZONI (C) | 16 | 4 | 0 |
| SARTORI | 10 | 2 | 2 |
| VICENTINI | 12 | 6 | 3 |
Comincia con una vittoria il campionato per l'Under 13 maschile del FU.S.A. basket contro basket | PARZIALI | 1° Q | 2° Q | 3° Q | 4° Q | FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU.SA BASKET | 8 | 21 | 15 | 18 | 62 | |
| BASKET PESCHIERA | 16 | 6 | 8 | 10 | 40 |
| GIOCATORE | N° | PUNTI | FALLI |
|---|---|---|---|
| ZANETTI | 5 | 2 | 1 |
| FORNASER | 8 | 10 | 0 |
| ALDRIGHETTI | 9 | 8 | 0 |
| FONTANIVE L. | 10 | 2 | 2 |
| ACCORDINI | 11 | 14 | 1 |
| FONTANIVE G. | 12 | 0 | 0 |
| GIRIMONDO | 13 | 4 | 3 |
| TOFFALORI | 14 | 8 | 3 |
| ZANTEDESCHI | 15 | 4 | 1 |
| JABBOUR | 18 | 5 | 0 |
| SABRI | 19 | 0 | 2 |
| FERRARI | 20 | 5 | 3 |
Trasferta non positiva per la squadra di coach Coraggio che torna da Costermano con una sconfitta | PARZIALI | 1° Q | 2° Q | 3° Q | 4° Q | FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FU.SA BASKET | 11 | 9 | 18 | 19 | 57 | |
| TOBIA BASKET | 11 | 10 | 16 | 15 | 52 |
| GIOCATORE | N° | PUNTI | FALLI |
|---|---|---|---|
| UGOLINI | 5 | 4 | 5 |
| VIVIANI (C) | 8 | 5 | 5 |
| FALSAROLO | 10 | 0 | 2 |
| RIZZI | 11 | 5 | 2 |
| FACCIOLI | 14 | 5 | 1 |
| SAVOIA | 15 | 0 | 1 |
| LOVITO | 16 | 8 | 2 |
| MAROGNA | 17 | 5 | 3 |
| GUARDINI | 20 | 14 | 3 |
| VINCENZI | 21 | 0 | 0 |
| LONARDI | 22 | 0 | 0 |
| MOSCHINI | 23 | 6 | 1 |

| PARZIALI | 1° Q | 2° Q | 3° Q | 4° Q | FINALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELVEDERE RAVINA | 17 | 9 | 9 | 17 | 52 | |
| SCRIANI BK FU.SA | 11 | 13 | 8 | 12 | 44 |
| GIOCATRICE | N° | PUNTI | FALLI |
|---|---|---|---|
| COTTINI | 3 | 0 | 1 |
| BAZZONI | 4 |
0
|
2
|
| BERNINI | 5 | 5 | 3 |
| PIETRONI | 6 | 6 | 1 |
| GALVANI | 8 | 8 | 2 |
| ROMANELLI | 10 | 16 | 3 |
| FASOLI | 11 | 0 | 0 |
| GIRELLI | 12 | N.E. | N.E. |
| ARMANI | 13 | 4 | 1 |
| BETTELI (C) | 15 | 0 | 0 |
| WOODE | 16 | N.E. | N.E. |
| ABRIOTTI | 22 | 5 | 4 |